Centrum Meczowe

Pekao S.A. Puchar Polski

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 10 7 - 3 4 - 0 3 - 3 802 - 789 +13 0.7000
2 King Szczecin 17 10 7 - 3 3 - 1 4 - 2 826 - 803 +23 0.7000
3 Energa Trefl Sopot 16 9 7 - 2 4 - 1 3 - 1 801 - 714 +87 0.7778
4 AMW Arka Gdynia 16 9 7 - 2 2 - 1 5 - 1 758 - 717 +41 0.7778
5 Legia Warszawa 16 10 6 - 4 4 - 2 2 - 2 845 - 797 +48 0.6000
6 WKS Śląsk Wrocław 15 9 6 - 3 3 - 1 3 - 2 806 - 745 +61 0.6667
7 Dziki Warszawa 14 9 5 - 4 1 - 2 4 - 2 788 - 747 +41 0.5556
8 Anwil Włocławek 14 9 5 - 4 4 - 2 1 - 2 818 - 778 +40 0.5556
9 MKS Dąbrowa Górnicza 13 9 4 - 5 3 - 2 1 - 3 755 - 763 -8 0.4444
10 Zastal Zielona Góra 13 9 4 - 5 1 - 3 3 - 2 726 - 698 +28 0.4444
11 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 9 4 - 5 2 - 1 2 - 4 780 - 825 -45 0.4444
12 Energa Czarni Słupsk 13 9 4 - 5 3 - 2 1 - 3 771 - 776 -5 0.4444
13 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 12 9 3 - 6 2 - 4 1 - 2 780 - 789 -9 0.3333
14 Tauron GTK Gliwice 12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 750 - 878 -128 0.2000
15 PGE Start Lublin 11 9 2 - 7 1 - 4 1 - 3 713 - 825 -112 0.2222
16 Miasto Szkła Krosno 10 9 1 - 8 1 - 5 0 - 3 718 - 793 -75 0.1111

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSOR TYTULARNY
SPONSORZY
PARTNER MEDYCZNY
PARTNER MOTORYZACYJNY
PARTNERZY
Partner FanApp
10019328