Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 14 7 7 - 0 3 - 0 4 - 0 630 - 534 +96 1.0000
2 Trefl Sopot 13 7 6 - 1 3 - 1 3 - 0 647 - 592 +55 0.8571
3 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 7 5 - 2 2 - 1 3 - 1 544 - 509 +35 0.7143
4 Legia Warszawa 12 7 5 - 2 2 - 1 3 - 1 562 - 547 +15 0.7143
5 King Szczecin 11 7 4 - 3 1 - 2 3 - 1 594 - 566 +28 0.5714
6 Dziki Warszawa 11 7 4 - 3 1 - 1 3 - 2 544 - 530 +14 0.5714
7 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 10 7 3 - 4 2 - 2 1 - 2 564 - 541 +23 0.4286
8 Start Lublin 10 7 3 - 4 1 - 2 2 - 2 618 - 622 -4 0.4286
9 MKS Dąbrowa Górnicza 10 7 3 - 4 1 - 2 2 - 2 579 - 583 -4 0.4286
10 WKS Śląsk Wrocław 10 7 3 - 4 1 - 3 2 - 1 564 - 578 -14 0.4286
11 PGE Spójnia Stargard 10 7 3 - 4 2 - 1 1 - 3 532 - 546 -14 0.4286
12 Arriva Polski Cukier Toruń 10 7 3 - 4 1 - 3 2 - 1 572 - 587 -15 0.4286
13 Tauron GTK Gliwice 10 7 3 - 4 3 - 1 0 - 3 589 - 626 -37 0.4286
14 Zastal Zielona Góra 9 7 2 - 5 1 - 4 1 - 1 550 - 586 -36 0.2857
15 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 7 1 - 6 1 - 2 0 - 4 530 - 596 -66 0.1429
16 AMW Arka Gdynia 8 7 1 - 6 1 - 4 0 - 2 570 - 646 -76 0.1429
9093632